Khoa Cơ sở ngành
TT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU | NGÂN HÀNG CÂU HỎI | ||
TÀI LIỆU 1 | TÀI LIỆU 2 | TÀI LIỆU 3 | ||||
1 | VLUD | Vật lý ứng dụng | ||||
2 | TCC | Toán cao cấp | ||||
3 | LTM | Lý thuyết mạch | ||||
4 | KTM | Kỹ thuật mạch điện tử | ||||
5 | CDGT | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ||||
6 | LTC | Lập trình C++ | ||||
7 | VDK | Thực hành vi điều khiển | ||||
8 | XSTH | Xử lý số tín hiệu và lọc số | ||||
9 | KTN | Kỹ thuật nhiệt | ||||
10 | TKM | Thiết kế mạch | ||||
11 | DLDK | Kỹ thuật đo lường và điều khiển | ||||
12 | TTS | Thông tin số | ||||
13 | MHTT | Mã hóa | ||||
14 | DAMN | Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung | ||||
15 | HHKT | Hình họa và vẽ kỹ thuật | ||||
16 | TKDH | Thiết kế đồ họa | ||||
17 | TKKT | Thiết kế kiến trúc | ||||
18 | CTNM | Địa chất công trình và nền móng | ||||
19 | KCKT | Tính toán kết cấu kỹ thuật | ||||
20 | BTCT | Kết cấu bê tông cốt thép | ||||
21 | AUT1 | Autocad cơ bản | ||||
22 | AUT1 | Autocad nâng cao | ||||
23 | KTCC | Đồ án môn học (kiến trúc + kết cấu) | ||||
24 | CPXD | Cơ sở cấp phép xây dựng | ||||
25 | CTN | Cấp thoát nước | ||||
26 | CTDN | Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ | ||||
27 | DAMH | Đồ án kiến thức chung của ngành | ||||
28 | KT1 | Kinh tế vi mô | ||||
29 | KTVM | Kinh tế vĩ mô | ||||
30 | KTL | Kinh tế lượng | ||||
31 | LKT | Pháp luật kinh tế | ||||
32 | NLKT | Nguyên lý kế toán | ||||
33 | TCTT | Lý thuyết tài chính tiền tệ | ||||
34 | PLT |
Pháp luật về thuế |
||||
35 | TTTC | Chứng khoán và thị trường chứng khoán | ||||
36 | DADT | Dự án và Đầu tư | ||||
37 | NVKT | Nghiệp vụ kế toán | ||||
38 | NLTK | Nguyên lý thống kê | ||||
39 | CMKT | Chuẩn mực kế toán | ||||
40 | KTCB | Kiểm toán căn bản | ||||
41 | KTTC | Kế toán tài chính | ||||
42 | MHKT | Mô hình toán kinh tế | ||||
43 | NNE7 | Tiếng anh chuyên ngành | ||||
44 | MKT | Marketing căn bản | ||||
45 | TLH | Tâm lý học | ||||
46 | KTXD | Kinh tế xây dựng | ||||
47 | KTXD | Kinh tế xã hội |